Le programme de Licence (Bac+3), diplôme d’Etat, il vise à fournir une solide formation théorique et pratique en matière de finance , de comptabilité et de gestion d’entreprise . Les étudiants apprendront les concepts fondamentaux de la comptabilité, de la gestion financière, de la fiscalité et de la gestion des entreprises.
Contenu et programme
1ÈRE ANNÈE :
| SEMESTRE 1 | CRÉDITS |
|---|---|
| Management 1 | 3 |
| Microéconomie | 3 |
| Comptabilité financière 1 | 3 |
| Informatique 1 | 3 |
| Environnement juridique et institutionnel | 3 |
| Techniques de communication 1 | 3 |
| Langues (Anglais et Espagnol) 1 | 4 |
| SEMESTRE 2 | CRÉDITS |
|---|---|
| Introduction au markéting | 3 |
| Management 2 | 9 |
| Comptabilité financière 2 | 3 |
| Informatique 2 | 3 |
| Mathématiques appliquées | 3 |
| Techniques de communication 2 | 3 |
| Langues (Anglais et Espagnol) 2 | 4 |
2ÈRE ANNÈE :
| SEMESTRE 3 | CRÉDITS |
|---|---|
| Fiscalité Générale | 3 |
| Gestion des RH | 3 |
| Statistique appliquée | 3 |
| Gestion de base de données | 3 |
| Mathématiques financières | 3 |
| Communication organisationnelle | 3 |
| Langues (Anglais et Espagnol) 3 | 4 |
| SEMESTRE 4 | CRÉDITS |
|---|---|
| Recherche markéting | 3 |
| Analyse financière | 3 |
| Macro-économie | 3 |
| Développement web | 3 |
| Droit commercial | 3 |
| Langues (anglais et Espagnol) 4 | 4 |
| Stage en entreprise | 4 |
3ÈRE ANNÈE :
| SEMESTRE 5 | CRÉDITS |
|---|---|
| Gestion de la production et de la qualité | 3 |
| Entrepreneuriat et développement des projets | 3 |
| Langues (Anglais et Espagnol)5 | 4 |
| Comptabilité de société | 4 |
| Fiscalité des entreprises | 4 |
| Applications financières sur Excel | 4 |
| SEMESTRE 6 | CRÉDITS |
|---|---|
| Système d’information | 3 |
| Communication et leadership | 3 |
| Langues (Anglais et espagnol)6 | 4 |
| Etude de faisabilité pour la création d’entreprise | 5 |
| Marché des capitaux | 4 |
| Initiation trading | |
| Gestion financière | 4 |
| Comptabilité de Gestion | 4 |
Perspectives offertes par la formation
- Comptable ;
- Analyste financier ;
- Conseiller en gestion de patrimoine ;
- Contrôleur de gestion ;
- Auditeur ;
- Gestionnaire de fonds ;
- Consultant en finance ;
- Directeur administratif et financier (DAF) ;
- Directeur financier (DF).